위치 | 디자인랩 지상 2층 |
---|---|
용도 | 초대형 디스플레이 구비. 다양한 토크쇼, 회의, 포럼, 강연 등이 가능 |
면적 | 378.22m² |
층고 | 3.2m |
수용인원 | 최대 80명 |
부대시설 | 일반대기실, VIP대기실, 라커룸, 통역실, 조정실, 라운지 제공 |
대관시설명 | 면적(㎡) | 시간당 단가 | 3시간 기준 | 1일 기준 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2층 | 화상스튜디오 | 378.22 | 241,000 | 723,000 | 2,651,000 | |
화상회의실 | 114.18 | 73,000 | 219,000 | 803,000 | ||
3층 | 디자인홀 | 627.6 | 296,000 | 888,000 | 3,256,000 | |
4층 | 잔디사랑방 | 570 | 271,660 | 814,980 | 2,988,000 |
영상 하드웨어 운영 | E2 프로그램 , 라이트웨이 매트릭스 구동가능 |
---|---|
제작 및 전송 가능 품질 | Full HD뿐만 아니라 최대 4K급 품질 영상 제작 및 전송 가능 |
이벤트형 운영 인프라 | 추가 카메라 연결 고정 광케이블 패널 설치 |
카메라 | PTZ 5개, CAM 1개, 스위쳐 |
노트북 연결 | HDMI(1920X1080) |
LED화면연결 | HDMI, E2프로세서(8레이어) |
디스플레이 크기 | W2.5m X 21m(고정형) / W2.5m X 14m (이동형) |
---|---|
타입 | 실내용 LED(소자 피치 2.6mm) |
해상도 | 운영사이즈 1920 x 1080 4K 영상소스 가능 |
운영 | 행사 성격에 따라 가변형 운영가능(단 이동형 타입만 가능) |
음향 장비 |
음향콘솔, 스피커, 무선핸드마이크6개, 무선핀마이크2개 개인의 마이크 사용 및 개별 모니터링으로 원활한 행사 진행 추가장비 연결 가능, 오퍼레이터 필요 |
---|---|
음질 | DANTE Network 적용으로 선명하고 잡음 간섭이 낮은 음질 구현 |
음향 지원 | 입형 입체 음향 지원으로 하울링 없는 고품질의 음향 전달 |
조명 컨트롤러 | 스튜디오내 조명 컨트롤러로 밝기 색감(RGB) 구현가능 |
---|---|
고품질의 색온도 | 방송 스튜디오와 뉴스룸 수준의 안정된 고품질의 색온도 구축 |
제어장비 운영 | 행사 순서에 따라 제어 장비의 운영 시나리오를 사전 프로그래밍하여 편리하고 안정적인 모니터링과 스케줄링이 가능한 시스템 구성 |
---|
ZOOM | ZOOM 연결을 통한 회의실 및 스튜디오 운영 가능 |
---|
건축음향 설정 |
대상: 라운드홀 벽면 또는 천장 잔향목표: 0.8~1.0초, 음성명료도 55% 이상 사용소재: 멜라민 폼(내열성, 난연성 우수, 높은 흡음 성능 보유) 방송에 최적화 |
---|---|
통역실 | 통역사 2인의 교대 통역 가능한 통역 부스 및 장비 설치 |
AV 조정실 | 현장 실시간 모니터링으로 돌발 상황 대처 가능 조정실 구축 |
VIP 대기실 | 4인 규모의 대기실, 방송 위한 출연자 분장실 겸용 |
화상회의실 | 10인 내외 화상회의 수요에 대비한 소규모 회의실로, 화상회의에 필요한 적정 크기의 디스플레이, 카메라, 스피커, 마이크 구비 |
라운지 | 행사 직접 참여자 외 수행인력 대기 공간 |
안내공간 | 행사 홍보 모니터 설치, 행사 접수 및 안내 데스크 운영 |
가구 디자인 |
DDP의 미려한 건축적 특징을 반영하여 곡면, 사면 특성 설계에 반영 가변적활용 |
콘센트 | 음향용 12구, 조명용 28구, 예비 8구, 일반 6구 |
---|---|
가구 | 테이블 30개, 의자 60개, 포디움 2개 |
소화전 | 있음 |
---|---|
소화기 | 5EA |